90年度—98年度受訓學員身份統計表
時間       項目 一般 原住民 身障 生活
扶助
負擔
家計
失業
勞工
急難
救助
90年 819 21 96 21 51 249 3
百分比 58.80% 1.50% 6.90% 1.50% 3.70% 17.90% 0.20%
91年 767 34 107 40 72 395 0
百分比 47.80% 2.10% 6.70% 2.50% 4.50% 24.70% 0.00%
92年 1293 35 95 29 29 466 0
百分比 63.70% 1.70% 4.70% 1.40% 1.40% 23.00% 0.00%
93年 610 24 74 20 19 463 2
百分比 45.80% 1.80% 5.60% 1.50% 1.40% 34.80% 0.01%
94年 487 16 82 10 22 325 0
百分比 44% 1.50% 7% 1% 2% 29.50% 0
95年 650 16 78 18 17 439 0
  百分比 44.30% 1.10% 5.20% 1.20% 1.10% 29.30% 0
96年 571 52 81 24 27 552 0
  百分比 35.64% 3.25% 5.06% 1.49% 1.69% 34.46% 0
97年 521 18 61 14 22 483 0
百分比 40.11% 1.39% 4.70% 1.08% 1.69% 37.18% 0
98年 993 48 105 77 74 1329  
百分比 27.52% 1.33% 2.91% 2.13% 2.05% 36.83%  
時間       項目 中高齡 工會之失業者 更生保護 家暴被害 外籍配偶及大陸配偶 長期失業 屆退官兵
90年 132            
百分比 9.50%
91年 188
百分比 11.70%
92年 83
百分比 4.10%
93年 120
百分比 9.00%
94年 160
百分比 15%
95年 282
  百分比 18.80%
96年 295
  百分比 18.41%
97年 180
百分比 13.86%
98年 814 50 43 0 36 36 3
百分比 22.56% 1.39% 1.19% 0% 1.00% 1.00% 0.08%